収益物件
米子市夜見町
物件概要
所在地 | 米子市夜見町 | 価格 | 4,380 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR境線 弓ヶ浜駅 より 徒歩20分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 弓ヶ浜 (m) | 中学校区 | 弓ヶ浜 (m) |
間取り | 築年数 | 1990年(平成2)4月 | |
土地面積 | 公簿 2731.38㎡(826.24坪) | 建物面積 | 830.34㎡ (251.17坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 定無 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 空 |
構造 | 鉄骨造 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000022)
【更新年月日】2021年01月18日