収益物件
西伯郡伯耆町岩立
物件概要
所在地 | 西伯郡伯耆町岩立 | 価格 | 550 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
バス停桝水高原入口 より 徒歩27分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | (m) | 中学校区 | (m) |
間取り | 築年数 | 1993年(平成5)10月 | |
土地面積 | 公簿 290.00㎡(87.72坪) | 建物面積 | 95.00㎡ (28.73坪) |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 定無 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 空 | |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 | 水道料金なし水道ポンプ管理費等⇒管理費:30,000円(年間) 積立金:20,000円(年間) |
※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000052)
【更新年月日】2020年12月18日