土地
米子市美吉
物件概要
所在地 | 米子市美吉 | 価格 | 450 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR山陰本線 米子駅 バス停美吉バス停 より 徒歩2分 |
土地面積 | 公簿 251.00㎡(75.92坪) |
小学校区 | 成実 (m) | 中学校区 | 尚徳 (m) |
セットバック | 有り | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | ー | |
地目 | 田 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 | 都市計画法第34条11号立地基準確認済み 上水道は前面道路より引込みが必要 |
※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000031)
【更新年月日】2020年11月04日