土地
西伯郡日吉津村富吉
物件概要 No.1001151
所在地 | 西伯郡日吉津村富吉 | 価格 | 720 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
バス停富吉 より 徒歩6分 |
土地面積 | 175.36㎡(53.04坪) |
小学校区 | 日吉津 (600m) | 中学校区 | 箕蚊屋 (3400m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 田 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | ・都市計画法第34条第11号指定区域 ・私道の負担2/6あり(負担金なし) ・受益者負担金(下水道)が1戸当たり30万円かかります。 ・農地法第5条許可申請および都市計画法第29条許可申請費用は売主が負担します。 ・確定測量の結果、面積・価格が増減します。 ・道路の幅員は水路を含みます |
※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001151)
【更新年月日】2022年04月15日